| 1 | 123 | Garcia  Ciro | Escuela | 3 | 1:01.435 | 3 |  |  | 1:01.937 | 1 |  | 
| 2 | 6 | Davio Juan Martin | Escuela | 4 | 1:01.442 | 3 | 0.007 | 0.007 | 1:01.718 | 2 |  | 
| 3 | 309 | Ramirez Mauro | Escuela | 3 | 1:01.765 | 2 | 0.330 | 0.323 | 1:01.766 | 3 |  | 
| 4 | 14 | Valdo Ciro | Escuela | 3 | 1:01.946 | 3 | 0.511 | 0.181 | 1:02.170 | 2 |  | 
| 5 | 214 | Ferzzola Felipe | Escuela | 3 | 1:02.244 | 1 | 0.809 | 0.298 | 1:08.341 | 3 |  | 
| 6 | 8 | Hayes Bruno | Escuela | 3 | 1:02.372 | 2 | 0.937 | 0.128 | 1:02.406 | 3 |  | 
| 7 | 12 | Giuliodoro Simon | Escuela | 3 | 1:02.411 | 1 | 0.976 | 0.039 | 1:03.236 | 3 |  | 
| 8 | 4 | Altamirano Ignacio | Escuela | 3 | 1:02.936 | 2 | 1.501 | 0.525 | 1:03.027 | 1 |  | 
| 9 | 34 | Maine Tomas | Escuela | 3 | 1:03.850 | 1 | 2.415 | 0.914 | 1:04.256 | 3 |  | 
| 10 | 323 | Ramirez Enzo | Escuela | 3 | 1:04.255 | 3 | 2.820 | 0.405 | 1:04.937 | 1 |  | 
| 11 | 52 | Abrate Felipe | Escuela | 3 | 1:05.623 | 3 | 4.188 | 1.368 | 1:05.918 | 2 |  | 
| 12 | 212 | Regueiro Emiliano | Escuela | 3 | 1:05.832 | 3 | 4.397 | 0.209 | 1:06.316 | 2 |  | 
| 13 | 777 | Irusta Gaspar | Escuela | 3 | 1:05.888 | 3 | 4.453 | 0.056 | 1:06.676 | 1 |  | 
| 14 | 151 | Icazuriaga Simon | Escuela | 3 | 1:06.886 | 2 | 5.451 | 0.998 | 1:07.283 | 1 |  | 
| 15 | 37 | Bottini Malena | Escuela | 3 | 1:08.042 | 3 | 6.607 | 1.156 | 1:08.370 | 2 |  | 
| 16 | 43 | Torres Juan Ignacio | Escuela | 1 | 2:07.190 | 1 | 1:05.755 | 59.148 |  | 0 |  | 
 
Generado el
 08/10/2022 06:38 p.m.